Estamos comprando a
38,88 €/g
*(Impuestos incluidos)
SERVICIO DE RECOGIDA PARA TODA ESPAÑA.
Compramos todo tipo de piezas de oro, plata y platino
Disponemos de estancia privada para una atención más discreta y exclusiva para usted
A continuación ponemos a su disposición una tabla con los precios de los productos más habituales que compramos. Si le interesan los precios publicados, le aconsejamos que nos lo comunique para fijarlos en el día y evitar la posible variación que estos pudieran tener desde el momento que usted lo ve hasta que se presente en nuestra tienda. Puede hacerlo en horario de tienda en el 91 367 60 94, por whatsapp en el 644 472 416, o por correo electrónico info@thegoldhouse.es. También le atenderemos encantados en caso de tener cualquier duda.
Importante: fuera del horario de tienda no podemos fijar precios. En el caso de lingotes y monedas, los precios podrán sufrir variaciones en función del estado de las piezas, de las cantidades y de la situación del mercado.
Precios de compra
oro | ||
---|---|---|
Pureza | Peso gramos | Precio de compra €/g |
Good Delivery | 54,48 € | |
24K | -100g | 51,81 € |
24K | +100g | 52,37 € |
22K | -100g | 47,00 € |
22K | +100g | 47,51 € |
18k | -100g | 38,39 € |
18K | +100g | 38,88 € |
14K | -100g | 27,58 € |
14K | +100g | 28,08 € |
Lingotes de oro | ||
---|---|---|
Descripción | Peso gramos | Precio de compra €/Ud |
Lingote GOOD DELIVERY | 1.000,00 | 55.148,90 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 500,00 | 27.574,50 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 250,00 | 13.787,20 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 100,00 | 5.558,16 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 50,00 | 2.779,08 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 31,10 | 1.728,59 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 20,00 | 1.102,98 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 10,00 | 551,49 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 5,00 | 275,74 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 2,50 | 137,99 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 2,00 | 110,30 € |
Lingote GOOD DELIVERY | 1,00 | 54,91 € |
Monedas de oro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción | Tipo | Diámetro | Peso total | Peso fino | Precio de compra €/Ud |
Sudáfrica | |||||
Krugerrand | 1 Oz | 32,70 | 33,93 | 31,10 | 1.728,59 € |
Krugerrand | 1/2 Oz | 27,00 | 16,97 | 15,55 | 847,10 € |
Krugerrand | 1/4 Oz | 22,00 | 8,48 | 7,78 | 423,83 € |
Krugerrand | 1/10 Oz | 16,50 | 3,39 | 3,11 | 167,92 € |
1 Rand | 19,00 | 3,99 | 3,66 | 195,86 € | |
2 Rand | 22,00 | 7,99 | 7,32 | 395,24 € | |
México | |||||
50 Pesos | Serie Centenario | 37,00 | 41,67 | 37,50 | 2.024,81 € |
20 Pesos - Calendario Azteca | Serie Centenario | 27,50 | 16,67 | 15,00 | 809,93 € |
10 Pesos | 1 Hidalgo - Serie Centenario | 22,50 | 8,33 | 7,50 | 404,96 € |
5 Pesos | 1/2 Hidalgo - Serie Centenario | 19,00 | 4,17 | 3,75 | 202,47 € |
2,5 Pesos | 1/4 Hidalgo - Serie Centenario | 15,50 | 2,08 | 1,87 | 100,96 € |
2 Pesos | 1/5 Hidalgo - Serie Centenario | 13,00 | 1,67 | 1,50 | 80,99 € |
1 Oz - Serie Libertad II | 34,50 | 31,10 | 31,10 | 1.728,59 € | |
1/2 Oz - Serie Libertad II | 29,00 | 15,55 | 15,55 | 847,10 € | |
1/4 Oz - Serie Libertad II | 23,00 | 7,78 | 7,78 | 423,83 € | |
1/10 Oz - Serie Libertad II | 16,00 | 3,11 | 3,11 | 167,92 € | |
1/20 Oz - Serie Libertad II | 13,00 | 1,56 | 1,56 | 83,48 € | |
Australia | |||||
1000 Dolares | 10 Oz - Canguro | 60,30 | 311,03 | 311,03 | 16.794,10 € |
200 Dolares | 2 Oz - Canguro | 40,60 | 62,21 | 62,21 | 3.359,03 € |
100 Dolares | 1 Oz - Canguro | 32,10 | 31,10 | 31,10 | 1.728,59 € |
50 Dolares | 1/2 Oz - Canguro | 25,10 | 15,55 | 15,55 | 847,10 € |
25 Dolares | 1/4 Oz - Canguro | 20,10 | 7,78 | 7,78 | 423,83 € |
15 Dolares | 1/10 Oz - Canguro | 16,10 | 3,11 | 3,11 | 167,92 € |
5 Dolares | 1/20 Oz - Canguro | 14,10 | 1,56 | 1,56 | 83,48 € |
Canadá | |||||
50 Dolares | 1 Oz | 30,00 | 31,10 | 31,10 | 1.728,59 € |
20 Dolares | 1/2 Oz | 25,00 | 15,55 | 15,55 | 847,10 € |
10 Dolares | 1/4 Oz | 20,00 | 7,78 | 7,78 | 423,83 € |
5 Dolares | 1/10 Oz | 16,00 | 3,11 | 3,11 | 167,92 € |
1 Dolares | 1/20 Oz | 14,00 | 1,56 | 1,56 | 83,48 € |
Austria | |||||
100 € - 2000 S | 1 Oz - Filarmonica | 37,00 | 31,10 | 31,10 | 1.728,59 € |
50 € - 1000 S | 1/2 Oz - Filarmonica | 28,00 | 15,55 | 15,55 | 847,10 € |
25 € - 500 S | 1/4 Oz - Filarmonica | 22,00 | 7,78 | 7,78 | 423,83 € |
10 € - 200 S | 1/10 Oz - Filarmonica | 16,00 | 3,11 | 3,11 | 167,92 € |
100 Coronas | 37,00 | 33,88 | 30,49 | 1.681,49 € | |
20 Coronas | 21,00 | 6,78 | 6,10 | 326,43 € | |
10 Coronas | 19,00 | 3,39 | 3,05 | 163,21 € | |
8 Florines - 20 Francos | 21,00 | 6,45 | 5,81 | 310,91 € | |
4 Florines - 10 Francos | 19,00 | 3,23 | 2,90 | 155,19 € | |
4 Ducados | 39,50 | 13,96 | 13,77 | 743,51 € | |
1 Ducado | 19,80 | 3,49 | 3,44 | 184,09 € | |
Estados Unidos | |||||
50 Dolares | 1Oz - American Buffalo | 32,70 | 31,10 | 31,10 | 1.728,59 € |
50 Dolares | 1 Oz - American Eagle | 32,70 | 33,93 | 31,10 | 1.728,59 € |
25 Dolares | 1/2 Oz - American Eagle | 27,00 | 16,97 | 15,55 | 847,10 € |
10 Dolares | 1/4 Oz - American Eagle | 22,00 | 8,48 | 7,78 | 423,83 € |
5 Dolares | 1/10 Oz - American Eagle | 16,50 | 3,40 | 3,11 | 167,92 € |
20 Dolares | 34,00 | 33,44 | 30,09 | 1.659,43 € | |
10 Dolares | 27,00 | 16,72 | 15,05 | 819,85 € | |
5 Dolares | 21,60 | 8,36 | 7,52 | 406,04 € | |
Reino Unido | |||||
1 Libra esterlina | Soberano | 22,00 | 7,99 | 7,32 | 395,24 € |
1/2 Libra esterlina | 1/2 Soberano | 19,30 | 3,99 | 3,66 | 195,86 € |
100 Libras | 1 Oz - Britannia (24k) | 0,00 | 31,10 | 31,10 | 1.728,53 € |
100 Libras | 1 Oz - Britannia (22k) | 32,70 | 34,05 | 31,10 | 1.728,53 € |
50 Libras | 1/2 Oz - Britannia | 27,00 | 15,55 | 15,55 | 847,10 € |
Francia | |||||
20 Francos | 21,00 | 6,45 | 5,81 | 310,91 € | |
China | |||||
500 Y / 100 Y | 1 Oz - Panda | 32,00 | 31,10 | 31,10 | 1.728,59 € |
200 Y / 50 Y | 1/2 Oz - Panda | 27,00 | 15,55 | 15,55 | 847,10 € |
100 Y / 25 Y | 1/4 Oz - Panda | 22,00 | 7,78 | 7,78 | 423,83 € |
50 Y / 10 Y | 1/10 Oz - Panda | 18,00 | 3,11 | 3,11 | 167,92 € |
20 Y / 5 Y | 1/20 Oz - Panda | 14,00 | 1,56 | 1,56 | 83,48 € |
... / 3 Y | 1g - Panda | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 53,51 € |
500 Y | Panda - 30g | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 1.667,45 € |
200 Y | Panda - 15g | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 833,72 € |
100 Y | Panda - 8g | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 444,65 € |
España | |||||
4 Pesos | Alfonso XII | 21,00 | 6,50 | 5,85 | 313,05 € |
100 Pesetas | Alfonso XIII | 35,00 | 32,25 | 29,03 | 1.553,52 € |
25 Pesetas | Alfonso XII | 24,00 | 8,06 | 7,25 | 391,46 € |
20 Pesetas | Alfonso XIII | 21,00 | 6,45 | 5,81 | 310,91 € |
10 Pesetas | Alfonso XII | 19,00 | 3,22 | 2,90 | 155,19 € |
100 Reales | Isabel II | 0,00 | 8,33 | 7,50 | 404,96 € |
4 Escudos | Isabel II | 18,00 | 3,34 | 3,01 | 161,07 € |
20 Reales | Isabel II | 15,00 | 1,80 | 1,62 | 86,69 € |
Nota: Otras monedas, consultar
VER PRECIOS DE COMPRA DE PLATA
The Gold House cuenta con balanzas de precisión de la prestigiosa marca alemana Kern
Estas cumplen la directiva 90/384/ECC para los instrumentos de pesaje no automático así como el decreto 280/1999 de la Comunidad de Madrid de registro de los mismos. Estas leyes son de obligado cumplimiento para todos los instrumentos de pesaje que se utilicen en transacciones comerciales.
La certificación de verificación de nuestras balanzas es realizada por el Centro de Laboratorios de Madrid organismo autorizado de verificación metrológica acreditado por Enac.